<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Forum posts to 'Traders Talk'</title>
		<link>http://www.brent.za.net/traders-talk/rss</link>
		<atom:link href="http://www.brent.za.net/traders-talk/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Vomitoxin correction on CBOT wheat</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/19#post19</link>
			<description>&lt;p&gt;Jul11 -Sep11 Wheat Spreads kan 12 sent meer gaan as Financial full carry.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daar is graad verskille in die kontrak speksifikasie tussen Jull11 Wheat en opvolgende kontrakte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die wydte van die jaar se spread agv graad aanpasings sal nie dus herhaal word in toekomstiges nie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sien CME&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Vomitoxin correction on CBOT wheat &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/19#post19&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/19#post19&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:16:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/19#post19</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brent Butterfly</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/18#post18</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Brent butterfly werk gewoonlik beter as die naby &quot;future&quot;  open interest bou terwyl die spread sywaarts na af beweeg en nie op nie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kyk gerus die spread van Des 2010.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Brent Butterfly &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/18#post18&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/18#post18&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:13:40 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/18#post18</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wheat over full carry!</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/17#post17</link>
			<description>&lt;p&gt;Daar bestaan redelik onsekerheid oor die &quot;full carry&quot; van koring.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die &quot;full carry&quot; (FC) van koring kan skyf, namate druk op die FC geplaas word.&lt;br /&gt;As SEP/DEC oor 80% van FC hardloop verhoog die stoor koste met 0,1 sent per bushel/dag.&lt;br /&gt;As DEC/MAR oor 80% van FC hardloop verhoog stoorlostes met nog 0,1sent per bushel/dag.&lt;br /&gt;Huidig is stoor kostes $0,00365/bu/dag.&lt;br /&gt;DWS DEC/MAR FC is 36,8c met rente op 2,28% (3M LIBOR Plus 200 Basis Points)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aangeheg is FC berekening met stoor op $0,00365/bu/dag&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Wheat over full carry! &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/17#post17&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/17#post17&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:14:19 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/17#post17</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PMB KURSUS</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/16#post16</link>
			<description>&lt;p&gt;Hi Julle &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die kursus in PMB was baie teleurstellend. Die bulle het die Sharks laat wen in die eerste 5min!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: PMB KURSUS &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/16#post16&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/16#post16&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:41:46 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/16#post16</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Re: Binne seisoen Wheats Spreads</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10?start=0#post15</link>
			<description>&lt;p&gt;Dankie Louis,jy het baie moeite gedoen,net jammer ek sien dit nou eers raak.Ek kom maar min op die site,sal moet leer om dit gereeld te besoek.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Binne seisoen Wheats Spreads &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10?start=0#post15&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/reply/10?start=0#post15&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:18:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10?start=0#post15</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Binne seisoen Corn Spreads</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/14#post14</link>
			<description>&lt;p&gt;Aangeheg is full carry Corn spreads wat betroubaar is vir die laaste 5jaar.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Binne seisoen Corn Spreads &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/14#post14&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/14#post14&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:03:59 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Louis</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/14#post14</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Re: Corn vs SA maize</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post13</link>
			<description>&lt;p&gt;Mskien moet ek her klassifiseer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hierdie spread lyk goed maar ek weet nie wanneer gaan hy werk nie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gee dalk twee seisoene tyd. As ons droogte het sal hy werk, as dit reen sal jy vakansie moet uitstel.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Corn vs SA maize &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post13&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/reply/2?start=0#post13&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:30:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post13</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Re: Summit TV interview</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8?start=0#post12</link>
			<description>&lt;p&gt;Jong jy was baie oortuigend, ek somer lus en bedank my werk en trade olies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Great.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Piet Moolman.&lt;br /&gt;Parys.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Summit TV interview &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8?start=0#post12&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/reply/8?start=0#post12&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:27:04 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8?start=0#post12</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MAR01-JUL01 CORN  in backwardation.</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/11#post11</link>
			<description>&lt;p&gt;Moenie te gemaklik raak met die spread nie, die eindvoorraad is op geskate laagte punt in die VSA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In 1973 (asook 995/96)  was die syfers ook so laag en toe het die spread in backwardation gehardloop!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ontkenning is die eerste fase van erkenning!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: MAR01-JUL01 CORN  in backwardation. &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/11#post11&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/11#post11&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:23:09 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/11#post11</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Binne seisoen Wheats Spreads</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10#post10</link>
			<description>&lt;p&gt;Aangeheg is die binne siesoen wheat strategiee vir Chicago. Dit is 'n opsomming van die laaste 5-6jaar. Laai dit gerus af dan het jy dit.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Binne seisoen Wheats Spreads &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10#post10&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10#post10&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:41:47 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Louis</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/10#post10</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Re: Summit TV interview</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8?start=0#post9</link>
			<description>&lt;p&gt;Trial graph&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Summit TV interview &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8?start=0#post9&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/reply/8?start=0#post9&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:13:10 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8?start=0#post9</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Summit TV interview</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8#post8</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.summit.co.za/current-show/insidehedge/20100810.html&quot;&gt;http://www.summit.co.za/current-show/insidehedge/20100810.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Very Cool!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Summit TV interview &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8#post8&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8#post8&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:35:25 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/8#post8</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Re: Corn vs SA maize</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post7</link>
			<description>&lt;p&gt;kyk gerus die onderhoud met farmwise&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.summit.co.za/current-show/insidehedge.html&quot;&gt;http://www.summit.co.za/current-show/insidehedge.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;groete&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Corn vs SA maize &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post7&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/reply/2?start=0#post7&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:46:32 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post7</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Potensiële Trades</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/5#post5</link>
			<description>&lt;p&gt;Hier is 'n paar trades waarna julle kan kyk:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Natural Gas VX (2010) Verkoop spread. Uit Augustus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Kansas Wheat vs CBOT Wheat  N 2011  Koop Kansas en verkoop CBOT. Tans op -20. KW behoort premie te dra oor CBOT en regstelling sal nog kom. Kyk na forward curve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Hou dop corn BF XXX (2010,2011,2012) Verkoop 20 Junie. Uit einde Sept&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Soja. Die Nov/ Mar Carry is nog steeds 'n goeie opsie om te verkoop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Corn Sep/Dec  Tussenseisoen spread. Nou tyd om te doen. Spekuleer na kort kant toe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Soja Jul/Nov  Tussenseisoen. Spekuleer na kort kant toe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.  Die SM vs BO spread kan jy nog steeds doen. Koop meel en verkoop Olie. Pas net op vir te veel kontrakte, die kontantvloei is hoog op die spread.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sterkte en groete&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Potensiële Trades &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/5#post5&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/5#post5&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:01:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Louis</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/5#post5</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Re: Corn vs SA maize</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post4</link>
			<description>&lt;p&gt;Hoe kry ek so 'n blootstelling?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Klink na 'n SA plan!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Corn vs SA maize &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post4&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/reply/2?start=0#post4&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:57:16 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Malmesbury</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2?start=0#post4</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>CBOT SOYA JUL10 vs NOV10 </title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/3#post3</link>
			<description>&lt;p&gt;Hierdie spead moet af agv groot voorrade, ek sal die SD tabelle bysit sodra ek kan...maar in surplus tye moet spreads neig na carry.&lt;br /&gt;Fundamenteel moet hy af.....tegnies is dit 'n goeie vlak om te short.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hy skuld my in elkgeval van laasjaar.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: CBOT SOYA JUL10 vs NOV10  &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/3#post3&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/3#post3&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:32:40 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/3#post3</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corn vs SA maize</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2#post2</link>
			<description>&lt;p&gt;Tradisioneel is ons duurder as CBOT met tot $100/ton vir die eerste keer in 10 jaar is ons goedkoper.&lt;br /&gt;Lande soos Japan behoort SA te oorweeg as bron van graan. suidelike Afrika gaan waarskynlik minder graan gebruik as gewoonlik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lae risiko R50/t met tot $100/ton upside.&lt;br /&gt;Hierdie scenario sal drasties verander as daar weer droogte kom.&lt;br /&gt;My voorstel koop SA mieleis veral Wit en verkoop CBOT. Jy kan dit op Safex doen in rande. Binne die volgende paar seisoene sal dit verseker uitbetaal.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: Corn vs SA maize &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2#post2&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2#post2&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:01:34 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Batman</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/2#post2</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MAR10/JUL10 WMAZ</title>
			<link>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/1#post1</link>
			<description>&lt;p&gt;There is no support from technical or fundamental analysis to determine whether MAR10/JUL10 WMAZ will go up or down.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Posted to: MAR10/JUL10 WMAZ &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/1#post1&quot;&gt;Show Thread&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;http://www.brent.za.net/general-discussion/show/1#post1&quot;&gt;Post Reply&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:40:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Louis</dc:creator>
			<guid>http://www.brent.za.net/general-discussion/show/1#post1</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
